Preise und Leistungen ab 2023
Hauptsaison | Nebensaison | |
01. Mai - 31. Oktober | 01. November - 30. April (*) | |
Preis / Woche: | 620 € | 570 € |
(= 7 Nächte, Samstag bis Samstag) | ||
Belegung mit 2 Personen | ||
Preis / Nacht: | 95 € | 85 € |
Belegung mit 2 Personen | ||
Mindestaufenthalt: | 5 Nächte | 4 Nächte |
Maximalbelegung: | 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene und 2 Kinder | |
3. Person / Nacht: | 10 € | 10 € |
Je Kind / Nacht | 5 € | 5 € |
Anreise: | Samstag ab 14:00 Uhr oder nach Vereinbarung | |
Abreise: | Samstag bis 10:00 Uhr oder nach Vereinbarung | |
Die Preise verstehen sich incl. Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Heizung, TV, Internet/Wifi, Strom und Wasser.
Seit 2018 erhebt die Stadt Bernkastel-Kues einen Gästebeitrag in Höhe von 1,50 pro Nacht und Person, im Gegenzug hierzu wird eine Gästekarte mit verschiedenen Vergünstigungen zur Verfügung gestellt. Kinder bis 18 Jahre und zu 100% Schwerbehinderte sind hiervon befreit.
(*) mit Ausnahme von Ostern, Weihnachten und Silvester = Hauptsaison.